สินทรัพย์รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากการขาย ไตรมาส 1/2569

หน่วย : ล้านบาท 2566 2567 2568 Q1/2569
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 1,761.23 1,909.83 1,938.08 2,003.87
หนี้สินรวม 497.50 543.56 685.07 740.63
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,263.73 1,366.27 1,253.01 1,263.24
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 400.00 400.00 400.00 400.00
รายได้รวม 1,835.02 2,290.08 1,702.53 440.37
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น 4.65 -4.98 2.20 8.59
กำไรสุทธิ 56.40 127.15 -17.82 -0.13
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.07 0.16 -0.02 -
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 4.65 8.89 -0.49 -1.45
ROE (%) 4.47 9.67 -1.36 -2.35
อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.07 5.55 -1.05 -0.03