สินทรัพย์รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากการขาย 6M/2567

หน่วย : ล้านบาท 2564 2565 2566 6M/2567
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 1,700.51 1,880.85 1,761.23 2,014.87
หนี้สินรวม 881.40 624.04 497.50 668.76
ส่วนของผู้ถือหุ้น 819.11 1,256.80 1,263.73 1,346.11
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 320.00 400.00 400.00 400.00
รายได้รวม 1,455.45 1,840.55 1,835.02 1,163.38
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น 38.55 23.83 4.65 12.77
กำไรสุทธิ 67.07 103.27 56.40 105.38
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.10 0.15 0.07 0.13
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 5.91 8.09 4.65 9.40
ROA (%) 8.19 9.95 4.47 11.30
อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.61 5.61 3.07 9.06