สินทรัพย์รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากการขาย ไตรมาสที่ 1/2568

หน่วย : ล้านบาท 2565 2566 2567 Q1/2568
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 1,880.85 1,761.23 1,909.83 1,952.71
หนี้สินรวม 624.04 497.50 543.56 574.5
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,256.80 1,263.73 1,366.27 1,378.21
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 400.00 400.00 400.00 400.00
รายได้รวม 1,840.55 1,835.02 2,290.08 447.91
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น 23.83 4.65 -4.98 2.51
กำไรสุทธิ 103.27 56.40 127.15 13.08
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.15 0.07 0.16 0.02
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 8.09 4.65 8.89 6.97
ROA (%) 9.95 4.47 9.67 7.91
อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.61 3.07 5.55 2.92