สินทรัพย์รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากการขาย 9M/2566

หน่วย : ล้านบาท 2564 2565 9M/2566
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 1,700.51 1,880.85 2,039.54
หนี้สินรวม 881.40 624.04 760.66
ส่วนของผู้ถือหุ้น 819.11 1,256.80 1,278.88
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 320.00 400.00 400.00
รายได้รวม 1,455.45 1,840.55 1,363.98
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น 38.55 23.83 10.53
กำไรสุทธิ 67.07 103.27 54.85
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.10 0.15 0.07
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 5.91 8.09 3.17
ROA (%) 8.19 9.95 3.69
อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.61 5.61 4.02