Total Assets
(Unit : Million Baht)
Total Revenue
(Unit : Million Baht)
Net Profit
(Unit : Million Baht)

Sales Revenue FY 2025

Unit : Million Baht 2022 2023 2024 2025
Financial Data
Assets 1,880.85 1,761.23 1,909.83 1,938.08
Liabilities 624.04 497.50 543.56 685.07
Equity 1,256.80 1,263.73 1,366.27 1,253.01
Paid-up Capital 400.00 400.00 400.00 400.00
Revenue 1,840.55 1,835.02 2,290.08 1,702.53
Profit (Loss) from Other Activities 23.83 4.65 -4.98 2.20
Net Profit 103.27 56.40 127.15 -17.82
EPS (Baht) 0.15 0.07 0.16 -0.02
Financial Ratios
ROA (%) 8.09 4.65 8.89 -0.49
ROE (%) 9.95 4.47 9.67 -1.36
Net Profit Margin (%) 5.61 3.07 5.55 -1.05